| Kunshan Lightever Electronic scale Co., Ltd Автомобильные весы |
- Дизайн моста взвешивания "Тип S"
- Погрузочная платформа изготовлена с использованием водоотталкивающего антисептического покрытия
- На мониторе показывается вес тары, вес брутто/ вес нетто , дата и время взвешивания
- Динамическая проверка, цифровой фильтр и автоматическая установка "нуля"
- Автоматическая тарировка, функция возврата в нулевую точку измерения
- Печать листов взвешивания, дневных и месячных отчетов
| Модель | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-80 | SCS-100 | |
| Максимальная нагрузка, Тонн | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
| Разрешение, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| 3х7 | ► | ► | ► | ||||
| 3х12 | ► | ► | |||||
| 3х14 | ► | ► | |||||
| Размеры | 3х16 | ► | ► | ||||
|
3х18
3.5х18
|
► | ► | ► | ||||
| 3х21 | |||||||
| Класс | OIM III | ||||||
| Индикатор параметров окружающей среды | Температура : от -10С до +40С Влажность: менее 95% Допустимые температуры окружающей среды |
||||||
| Допустимые температуры окружающей среды | от -20С до +65С | ||||||
| Энергопотребление | 220В (+10%,-15%) 50Гц+-2% | ||||||
| Возможно производство оборудования по требованиям заказчика | |||||||
Оптовые цены на мосты взвешивания
| Модель | SCS-10 | SCS--30 | SCS--50 | SCS--30 | SCS--50 | SCS--50 | SCS--60 |
| L*H(м) | 2.5*5 | 3*7 | 3*7 | 3*8 | 3*8 | 3*9 | 3*10 |
| Максимальная нагрузка | 10T/20T | 20/30T | 50T | 20/30T | 50T | 20/30/50T | 20/50/60T |
| Цена в Украине (USD) | 6753,6 | 10645,2 | 10922,4 | 11618,1 | 12035,7 | 13147,2 | 14398,2 |
| Цена в Украине, $ новая |
6078 |
9581 |
9830 |
10456 |
10832 |
11832 |
12958 |
| Модель | SCS--80 | SCS--60 | SCS-100 | SCS-60 | SCS--100 | SCS-100 | SCS--100 |
| L*H(м) | 3.4*14 | 3*16 | 3*16 | 3.4*16 | 3*18 | 3.4*18 | 3.4*21 |
| Максимальная нагрузка | 60/80T | 60/80T | 60/80/100T | 60/80/100T | 60/80/100T | 100T | 100T |
| Цена в Украине (USD) | 21789,9 | 22221 | 23152,5 | 24542,1 | 24681,6 | 27382,5 | 31945,5 |
| Цена в Украине, $ новая |
19611 |
19999 |
20837 |
22088 |
22213 |
24644 |
28751 |
Примечания
Черный цвет: Весы состоят из одного модуля
Синий цвет: Весы состоят из одного модуля
Красный цвет: Весы состоят из трех модулей
Цена на условиях: Склад продавца



